Úvod » Nabídka » Anhydrit » Technické parametry
| Vlastnost | Jednotka | hodnota |
| Pevnost v tlaku lité podlahy
|
MPa | > 25 |
| Pevnost v tahu za ohybu lité podlahy
|
MPa | > 5 |
| Hodnota pH lité podlahy
|
- | 8 - 9 |
| Součinitel tepelné vodivosti | W/m.K | cca 1 |
| Součinitel smrštění a bobtnavosti | mm/m | <= 0,1 |
| Tepelná roztažnost | mm/m.K | cca 0,009 |
| Objemová hmotnost zatvrdlé podlahy | kg/m3 | cca 2.100 |
| Objemová hmotnost suché směsi | kg/m3 | cca 1.400 |
| Pochůznost | hod. | po 24 |
| Zatížitelnost | hod. | po 72 |
| Doba počátku vytápění podlahy | dny | po 7 |
| Doba zpracovatelnosti | min. | cca 30 |
| Doba vysychání | dny | 30 - 45 |
| (Uvedené údaje jsou orientační) | ||
Recyklace obalů z polystyrenu, z něhož se vyrábí polystyrenová drť.
Plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů.
Samonivelační podlaha je litá podlaha – anhydrit.
EKOSTYRENBETON
beton, který hřeje ...