Úvod » Nabídka » Polystyrenbeton » Technické parametry
| Vlastnost | Jednotka | PSB 40 | PSB 50 | PSB 60 |
| Objemová hmotnost čerstvé směsi | kg/m3 | 400 - 460 | 480 - 540 | 570 - 630 |
| Objemová hmotnost po 28 dnech | kg/m3 | 300 - 360 | 350 - 410 | 480 - 540 |
| Přirozená vlhkost | % hm. | 7 - 12 | ||
| Pevnost v tlaku po 28 dnech | MPa | min. 0,5 | min. 0,8 | min. 1,0 |
| Součinitel tepelné vodivosti | W/mK | 0,11 | 0,12 | od 0,14 |
| Pochůznost (při 20 °C) | hod. | po 24 | ||
| Čas pokládky povlakové krytiny | - | podle druhu a způsobu přichycení | ||
| Index kročejové neprůzvučnosti D Lnw | dB/75mm tl. | 18 - 20 | - | |
| Při posuzování kročejové a vzduchové neprůzvučnosti konstrukce je potřeba zohlednit všechny vrstvy konstrukce. | ||||
Recyklace obalů z polystyrenu, z něhož se vyrábí polystyrenová drť.
Plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů.
Samonivelační podlaha je litá podlaha – anhydrit.
EKOSTYRENBETON
beton, který hřeje ...