Ekostyren
12× lehčí než beton
tepelně-izolační vlastnosti
nesnadno hořlavý
rychle tuhne
vysoká elasticita
odolnost proti hlodavcům a plísním
hygienická nezávadnost
Ekostyren je plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů. Smícháním s vodou, cementem a pískem vznikne lehký beton s vynikajícími tepelně-izolačními a mechanickými vlastnostmi. Výrobu ekostyrenbetonu lze provádět v domíchávačích, nebo svépomocí za použití běžné stavební míchačky. Balení v PE pytlích po 200 litrech (1 m³ - 5 pytlů).
Zobrazit celý popisOdeslat poptávku
Potřebujete poradit?
Materiálový list plniva do polystyrenbetonu
Dávkování na 1 m3 a parametry nezhutněného betonu
| Objemová hmotnost | (kg/m3) | 200 | 350 | 500 | 700 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekostyren | m3 | 1,285 | 1,285 | 1,200 | 1,100 | 0,950 |
| Cement | (kg) | 130 | 220 | 280 | 280 | 270 |
| Písek 0-4 mm | (kg) | 30 | 40 | 100 | 330 | 510 |
| Voda | (litry) | 75 | 90 | 120 | 130 | 140 |
| Pevnost v tlaku | (MPa) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,8 |
| Součinitel tepelné vodivosti | (W/mK) | 0,057 | 0,086 | 0,140 | 0,177 | 0,235 |
| Hořlavost | (stupeň) | B | B | B | A | A |
| Hygienická nezávadnost | vhodné pro použití v interiéru |
Dávkování na 0,2 m3 (1 pytel) ekostyrenu
| Objemová hmotnost | (kg/m3) | 200 | 350 | 500 | 700 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cement | (kg) | 20 | 35 | 45 | 50 | 55 |
| Písek 0–4 | (kg) | 6 | 7 | 17 | 60 | 110 |
| Voda | (litry) | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 |
Příprava ekostyrenbetonu
Nalít předepsané množství vody, přidat cement a rozmíchat na cementové mléko.
Přidat písek a znovu promíchat.
Postupně přidat ekostyren a promíchat, dokud nevznikne polosuchá homogenní směs. Pokud je směs suchá a nesoudržná, doplnit nepatrně vodou. Sklon míchačky volit co nejmenší. Minimální doba míchání 3 min.
Vydatnost 1 pytle ekostyrenu
| Objemová hmotnost | (kg/m3) | 200 | 350 | 500 | 700 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha při tloušťce vrstvy 5 cm | (m2) | 3,11 | 3,11 | 3,33 | 3,64 | 4,21 |
| Plocha při tloušťce vrstvy 10 cm (m2) | (m2) | 1,56 | 1,56 | 1,67 | 1,82 | 2,11 |
Balení
V PE pytlích po 200 litrech ±5 % volně sypaných

Receptura pro výrobu ekostyrenbetonu ze suchých betonových směsí:
Dávkování na 1 m³
| Objemová hmotnost | 200 kg/m³ | 350 kg/m³ | 500 kg/m³ | 700 kg/m³ | 900 kg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cement 32,5 R | 125 kg | 210 kg | 250 kg | 175 kg | 100 kg |
| Betonový potěr suchý | 40 kg | 50 kg | 125 kg | 450 kg | 700 kg |
| Voda | 75 l | 90 l | 120 l | 130 l | 140 l |
| Ekostyren | 1,285 m3 | 1,285 m3 | 1,2 m3 | 1,1 m3 | 1 m3 |
Dávkování na 1 pytel
| Objemová hmotnost | 200 kg/m³ | 350 kg/m³ | 500 kg/m³ | 700 kg/m³ | 900 kg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cement 32,5 R | 20 kg | 33 kg | 42 kg | 32 kg | 20 kg |
| Betonový potěr suchý | 6 kg | 8 kg | 21 kg | 82 kg | 140 kg |
| Voda | 12 l | 14 l | 20 l | 25 l | 30 l |
| Ekostyren | 1 pytel | 1 pytel | 1 pytel | 1 pytel | 1 pytel |
Srovnání materiálů
| Ekostyrenbeton | Pěnobeton | Polystyrenbeton | ||
|---|---|---|---|---|
| Svépomocí | Ano | Ne | Ne | |
| Samonivelační vlastnost | Ne | Ano | Ne | |
| Spádové vrstvy | Ano | Ne | Ano | |
| Pevnost | 0,3-1 MPa | 0,3-1 MPa | 0,2-1,8 MPa | |
| Denní výkon | 30 m³ | 30 m³ | 30 m³ | |
| Ekologický výrobek | Ano | Ne | Ano | |
| Český výrobek | Ano | Ne | Ano | |
| Hmotnost na m3 | 200-900 | 400-600 | 350-600 |





